Гидроциклон МВС КЕМА ГЦБ-3 2,5-11 м3/час
Гидроциклоны ГЦБ могут быть использованы для очистки воды от механических взвесей как в комплексе с магнитными активаторами воды (такая система называется ГМПНУ - гидромагнитная противонакипная установка), так и самостоятельно
Технические характеристики
Дополнительное описание
Документация
Схема установки
ПАРАМЕТР | Гидроциклон ГЦБ-3 |
Производительность, м3/ч | 2,5-11,0 |
Температура рабочей среды, оС | 1-120 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 1,5 |
Присоединительный размер - подводящий патрубок | 1 1/2 дюйм (фланцевое соединение) |
Присоединительный размер - отводящий патрубок | 1 1/2 дюйм (фланцевое соединение) |
Присоединительный размер - отвод шлама | 1 дюйм (резьбовое соединение) |
Масса (сухой вес), кг | 32 |
Масса (с теплоносителем), кг | 49 |
Габаритные размеры, мм (высота х диаметр) | 890х180 |
Рабочая среда | Вода |
Срок эксплуатации, не менее, лет | 10 |
Заявка на консультацию
Отправьте заявку прямо с нашего сайта и наши менеджеры сообщат Вам:
- Стоимость и сроки доставки
- Наличие товара на складе
- Технические характеристики
Либо помогут подобрать подходящую модель продукции